
Investments
Plan your goals, calculate your SIPs and invest in hand-picked mutual funds across equity, debt and hybrid categories.
Plan Your Investment
All Funds
Live NAVs and returns across every category, sourced from AMFI. Search any Indian fund or browse the list below.
| Fund Name | Category | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
Nippon India Large Cap Fund Nippon India | Large Cap | ₹102.73 | +2.8% | +13.5% | +15.7% |
ICICI Prudential Large Cap Fund ICICI Prudential | Large Cap | ₹121.67 | +1.7% | +13.3% | +13.3% |
Axis Large Cap Fund Axis | Large Cap | ₹71.19 | +3.8% | +11.3% | +8.2% |
SBI Large Cap FUND SBI | Large Cap | ₹105.85 | +5.2% | +11.3% | +11.3% |
Mirae Asset Large Cap Fund Mirae Asset | Large Cap | ₹130.21 | +3.9% | +10.8% | +10.2% |
Motilal Oswal Midcap Fund Motilal Oswal | Mid Cap | ₹120 | +3.6% | +21.5% | +23.9% |
HDFC Mid Cap Fund HDFC | Mid Cap | ₹237.1 | +13% | +20.4% | +21.2% |
Axis Midcap Fund Axis | Mid Cap | ₹144.07 | +10.8% | +18.6% | +15.2% |
quant Small Cap Fund quant | Small Cap | ₹315.55 | +16.7% | +19% | +20.6% |
Nippon India Small Cap Fund Nippon India | Small Cap | ₹208.64 | +12.4% | +17.5% | +20.6% |
Tata Small Cap Fund Tata | Small Cap | ₹44.54 | +0.7% | +13.1% | +16% |
HDFC Flexi Cap Fund HDFC | Flexi Cap | ₹2297.31 | +7.2% | +17.8% | +19% |
Parag Parikh Flexi Cap Fund PPFAS | Flexi Cap | ₹92.15 | +0.6% | +14.9% | +13.7% |
quant ELSS Tax Saver Fund quant | ELSS | ₹468.82 | +17.9% | +17.2% | +16.9% |
Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund Mirae Asset | ELSS | ₹58.58 | +7.9% | +14.4% | +13.1% |
Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund PPFAS | ELSS | ₹32.4 | -4% | +11.9% | +13.3% |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund ICICI Prudential | Hybrid | ₹458.9 | +6.6% | +15.4% | +16.6% |
HDFC Balanced Advantage Fund HDFC | Hybrid | ₹575.99 | +4.1% | +13.7% | +15.9% |
UTI Nifty 50 Index Fund UTI | Index | ₹172.32 | +0.6% | +9% | +9.5% |
SBI BANKING & PSU FUND SBI | Debt | ₹3531.01 | +5.6% | +7.4% | +6.2% |
Nippon India Pharma Fund Nippon India | Sectoral | ₹647.42 | +14.6% | +19.2% | +14.1% |
ICICI Prudential Technology Fund ICICI Prudential | Sectoral | ₹208.49 | -1.8% | +9.2% | +6.3% |
Showing 22 funds. 1Y is absolute return; 3Y & 5Y are CAGR. NAVs sourced from AMFI via public data. Mutual fund investments are subject to market risks.
Start Investing